Halaman
▼
HARGA PULSA

| TELKOMSEL JAKARTA |
| J5 | 5000 | 5.300 |
| J10 | 10000 | 10.350 |
| J20 | 20000 | 20.325 |
| J25 | 25000 | 25.325 |
| J50 | 50000 | 49.325 |
| J100 | 100000 | 97.525 |
| TELKOMSEL NASIONAL |
| N5 | 5000 | 5.425 |
| N10 | 10000 | 10.375 |
| N20 | 20000 | 20.325 |
| N25 | 25000 | 25.325 |
| N50 | 50000 | 49.325 |
| N100 | 100000 | 97.625 |

| INDOSAT NASIONAL |
| I5 | 5000 | 5.150 |
| I10 | 10000 | 10.150 |
| I12 | 12000 | 12.375 |
| I25 | 25000 | 24.925 |
| I50 | 50000 | 49.225 |
| I100 | 100000 | 97.825 |
| 5IP | 5000 | 5.100 |
| 10IP | 10000 | 10.100 |
| 25IP | 25000 | 24775 |
| INDOSAT JAKARTA |
| IJ5 | 5000 | 5.150 |
| IJ10 | 10000 | 10.125 |
| IJ25 | 25000 | 24.925 |
| IJ50 | 50000 | 49.175 |
| IJ100 | 10000 | 97.625 |
| INDOSAT GPRS |
| 5G | 5000 | 5.250 |
| 10G | 10000 | 10.255 |
| 25G | 25000 | 24.925 |
| INDOSAT SMS |
| 5S | 5000 | 5.250 |
| 10S | 10000 | 10.275 |
| 25S | 25000 | 24.925 |

| THREE |
| T1 | 1000 | 1.100 |
| T5 | 5000 | 4.975 |
| T10 | 10000 | 9.875 |
| T20 | 20000 | 19.825 |
| T50 | 50000 | 49.225 |
| T100 | 100000 | 98.225 |

| FLEXI NASIONAL |
| F5 | 5000 | 4.875 |
| F10 | 10000 | 9.625 |
| F20 | 20000 | 19.525 |
| F50 | 50000 | 49.025 |
| F100 | 100000 | 96.925 |
| FLEXI JAKARTA |
| FJ5 | 5000 | 4.875 |
| FJ10 | 10000 | 9.625 |
| FJ20 | 20000 | 19.525 |
| FJ25 | 25000 | 23.675 |
| FJ50 | 50000 | 48.025 |
| FJ100 | 100000 | 95.925 |

| ESIA |
E1 | 1000 | 1.075 |
| E5 | 5000 | 4.875 |
| E10 | 10000 | 9.725 |
| E20 | 20000 | 19.425 |
| E25 | 25000 | 24.225 |
| E50 | 50000 | 48.425 |
| E100 | 100000 | 96.425 |

| X5 NASIONAL |
| X5 | 5000 | 5.200 |
| X10 | 10000 | 10.200 |
| X25 | 25000 | 25.025 |
| X50 | 50000 | 49.675 |
| X100 | 100000 | 99.025 |
| 5XP | 5000 | 51.50 |
| 10XP | 10000 | 10.150 |
| XP25 | 25000 | 24.775 |
| XL JAKARTA |
| XJ5 | 5000 | 5.175 |
| XJ10 | 10000 | 10.175 |
| XJ25 | 25000 | 24.925 |
| XJ50 | 50000 | 49.675 |
| XJ100 | 100000 | 99.025 |

| AXIS |
| AX1 | 1000 | 1075 |
| AX5 | 5000 | 4.975 |
| AX10 | 10000 | 9.950 |
| AX20 | 20000 | 19.725 |
| AX25 | 25000 | 24.625 |
| AX50 | 50000 | 49.225 |
| AX100 | 100000 | 98.225 |

| SMART JABO |
| SF5 | 5000 | 4.975 |
| SF10 | 10000 | 9.925 |
| SF20 | 20000 | 19.775 |
| SF25 | 25000 | 24.925 |
| SF50 | 50000 | 49.425 |
| SF100 | 100000 | 98.425 |
| SMART NASIONAL |
| SN5 | 5000 | 5.125 |
| SN10 | 10000 | 10.125 |
| SN25 | 25000 | 25.125 |
| SN50 | 50000 | 50.125 |
| SN100 | 100000 | 100.125 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar